THẦY CÔ NHÀ TRƯỜNG ĐẠT CÁC DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH
STT | HỌ VÀ TÊN | MÔN | ĐOẠT GIẢI | NĂM HỌC |
1 | Trần Văn Chí | Sinh | Khuyến khích | 1995-1996 |
2 | Nguyễn Phương | Lý | Ba | 1995-1996 |
3 | Phạm Đình Tường | Anh | Ba | 1997-1998 |
4 | Nguyễn Cao Thăng | Toán | Khuyến khích | 1997-1998 |
5 | Đào Thị Cường | Văn | Khuyến khích | 1998-1999 |
6 | Hồ Thị Việt Trường | Toán | Khuyến khích | 1998-1999 |
7 | Ngô Quang Vinh | BTĐ | Nhì | 1997 |
8 | Trương Thị Thanh Bình | CTCĐ | Nhì | 1998 |
9 | Phạm Thạch Sinh | Hóa | Nhì | 1999-2000 |
Hóa | Nhì | 2002-2003 | ||
10 | Lê Đình Diệp | Địa | Nhì | 1999-2000 |
Địa | Nhì | 2002-2003 | ||
11 | Hà Văn Hiệp | Toán | Ba | 1999-2000 |
Toán | Khuyến khích | 2002-2003 | ||
12 | Phan Thị Tuyết Mai | Văn | Khuyến khích | 1999-2000 |
13 | Nguyễn Tấn Hùng | Lý | Khuyến khích | 1999-2000 |
14 | Trần Hớn | Sử | Ba | 2000-2001 |
15 | Hoàng Đình Luy | Toán | Ba | 2000-2001 |
16 | Nguyễn Thị Kim Cúc | Văn | Ba | 2000-2001 |
17 | Phạm Thị Nghĩa Thư | Địa | Nhì | 2000-2001 |
18 | Nguyễn Thanh Quang | Toán | Ba | 2004-2005 |
19 | Lê Phát Đạt | Sinh | Ba | 2002-2003 |
20 | Võ Thành Đạo | Toán | Khuyến khích | 2002-2003 |
21 | Nguyễn Thanh Ngọc | Anh văn | Khuyến khích | 2002-2003 |
22 | Đoàn Thuật | Hóa | Ba | 2004-2005 |
Hóa | Nhì | 2013-2014 | ||
23 | Nguyễn Việt | Sinh | Ba | 2004-2005 |
Tự làm và Sử dụng Đồ dùng dạy học | Khuyến khích | 2014-2015 | ||
24 | Phạm Ngọc Liêm | Anh văn | Ba | 2004-2005 |
25 | Trần Thanh Thảo | Sinh | Ba | 2006-2007 |
26 | Lê Văn Quý | Toán | Ba | 2006-2007 |
Ba | 2008-2009 | |||
Nhì | 2010-2011 | |||
27 | Trần Hoàng Khánh | Hóa | Ba | 2006-2007 |
Tự làm và Sử dụng Đồ dùng dạy học | Ba | 2014-2015 | ||
28 | Hồ Thị Diệu Liên | Địa | Ba | 2006-2007 |
29 | Đặng Thanh Hải | Anh văn | Khuyến khích | 2006-2007 |
30 | Nguyễn Ngọc Hoanh | TD | Nhì | 2006-2007 |
31 | Huỳnh Trung Châu | TD | Ba | 2006-2007 |
32 | Trương Thị Minh Nguyệt | Hóa | Khuyến khích | 2008-2009 |
33 | Nguyễn Chí Minh | Lý | Ba | 2008-2009 |
34 | Mai Việt Thái | TD | Ba | 2008-2009 |
35 | Lê Thị Kim Bông | Hóa | Ba | 2010-2011 |
36 | Trịnh Công Minh | TD | Ba | 2010-2011 |
37 | Nguyễn Thị Thúy Kiều | Sử | Ba | 2010-2011 |
38 | Trần Thị Thu Thảo | Anh văn | Ba | 2010-2011 |
39 | Đinh Hùng Cường | Lý | Ba | 2010-2011 |
40 | Đặng Văn Thủy | Tin | Khuyến khích | 2010-2011 |
41 | Nguyễn Thị Thúy Hà | Anh văn | Khuyến khích | 2010-2011 |
42 | Phạm Ngọc Huề | Sinh | Ba | 2013-2014 |
Sử dụng thiết bị dạy học | Ba | 2016-2017 | ||
Chủ nhiệm | Ba | 2020-2021 | ||
43 | Nguyễn Vũ Khương | Toán | Ba | 2013-2014 |
44 | Nguyễn Thị Thúy Kiều | GDCD | Ba | 2013-2014 |
45 | Đặng Thị Thanh Nga | Văn | Ba | 2013-2014 |
46 | Lê tấn Phát | Anh văn | Ba | 2013-2014 |
47 | Hồ Phúc | Tin | Ba | 2013-2014 |
48 | Hà Văn Thanh | Lý | Ba | 2013-2014 |
49 | Nguyễn Thị Thu | Văn | Ba | 2013-2014 |
50 | Bùi Vũ Tuyết | Anh văn | Ba | 2013-2014 |
51 | Trần Phương Vỹ | Lý | Ba | 2013-2014 |
Tự làm và Sử dụng Đồ dùng dạy học | Nhì | 2014-2015 | ||
Sử dụng thiết bị dạy học | Nhì | 2016-2017 | ||
52 | Trần Thị Tuyến | Địa | Khuyến khích | 2013-2014 |
53 | Nguyễn Thị Hồng Hoa | Chủ nhiệm | Nhì | 2016-2017 |
54 | Cao Thị Lệ | Chủ nhiệm | Ba | 2016-2017 |
55 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Toán | Khuyến khích | 2017-2018 |
56 | Nguyễn Văn Phước | Toán | Ba | 2017-2018 |
57 | Huỳnh Thị Huyền | Sử dụng thiết bị dạy học | Nhất | 2016-2017 |
Lý | Ba | 2017-2018 | ||
58 | Nguyễn Thị Mỹ Trinh | Sử | Ba | 2017-2018 |
59 | Trần Thị Thu Hà | Sử | Khuyến khích | 2017-2018 |
60 | Hà Thị Dạ Quỳnh | GDCD | Ba | 2017-2018 |
61 | Nguyễn Thị Thu Thanh | Địa | Khuyến khích | 2017-2018 |
62 | Lại Thị Bảo Uyên | Tin | Ba | 2017-2018 |
63 | Nguyễn Thị Bích Vân | Hóa | Khuyến khích | 2017-2018 |
64 | Nguyễn Duy Khảnh | TD | Nhì | 2017-2018 |
65 | Hồ Văn Lực | Sinh | Khuyến khích | 2017-2018 |
66 | Nguyễn Thị Thiềm | Công Nghệ NN | Nhì | 2017-2018 |
67 | Võ Thị Thiếu Khanh | Anh | Ba | 2017-2018 |
68 | Ngô Thị Thanh Nga | Anh | Nhì | 2017-2018 |
69 | Nguyễn Thị Thiện | Chủ nhiệm | Khuyến khích | 2020-2021 |
Sử dụng thiết bị dạy học | Ba | 2016-2017 | ||
70 | Bùi Thị Thanh | Toán | Nhì | 2021-2022 |
71 | Huỳnh Thị Yến | Vật lý | Ba | 2021-2022 |
72 | Cao Thị Lệ | Hoá học | Nhì | 2021-2022 |
73 | Phạm Thị Xuân | Sinh học | Khuyến khích | 2021-2022 |
74 | Phan Thị Thuý | Sinh học | Khuyến khích | 2021-2022 |
75 | Nguyễn Thị Lệ Quyên | Ngữ Văn | Nhì | 2021-2022 |
76 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Ngữ Văn | Ba | 2021-2022 |
77 | Phạm Thanh Hải | Lịch Sử | Ba | 2010-2011 |
79 | Ngô Thị Thùy Trang | Chủ nhiệm | Khuyến khích | 2016-1017 |
Vật Lý | Ba | 2017-2018 | ||
Vật Lý | Khuyến khích | 2021-2022 | ||
80 | Nguyễn Thị Minh Tỉnh | Ngữ Văn | Khuyến khích | 2021-2022 |
H.P